agosto 01, 2018
A segunda Etapa do Campeonato Race Valley que aconteceu no último no final de semana ( dias 28 e 29 de Julho) contou com 120 inscritos e 10 RECORDES com FuelTech, grandes disputas no formato mata-mata tornaram o evento emocionante!
Confira os recordistas com FuelTech no Race Valley:
Categoria | Piloto / Equipe | Tempo | Data |
TST - Traseira Street Turbo (NOVO) | Vilson Ferreira Equipe Julieta Competições |
05,914 | 29/07/2018 |
DT-C - Dianteira Turbo C (NOVO) | Sandro Ney Equipe Cacá Competições |
06,797 | 29/07/2018 |
DT-B - Dianteira Turbo B (NOVO) | Alessandro Weiss Equipe GHS Racing |
06,473 | 29/072018 |
DRAG7.3 - PRO DRAG 7.3 (NOVO) | Leandro Camargo Equipe Nunes Preparações |
07,316 | 29/07/2018 |
TTB - Traseira Turbo B (NOVO) | Marcelo Bonato Equipe Serginho Motorstreet |
05,342 | 29/07/2018 |
DTA - Dianteira Turbo A (NOVO) | Alessandro "Lessan" Silva Equipe Race Tech |
05,836 | 29/07/2018 |
DTA - Light - Dianteira Turbo A Light (NOVO) | Anderson Herrera Ramos Equipe Teruo Motorsport |
05,926 | 29/07/2018 |
FLT - Força Livre Traseira (NOVO) | Brayan Zonta Gabardo Equipe Julieta Competições |
04,772 | 29/07/2018 |
FLD - Força Livre Dianteira (NOVO) | Ricardo Camargo Righi Equipe RCR Motores |
05,352 | 29/07/2018 |
DRAG5.5 - PRO DRAG 5.5 (NOVO) | Marcelo "Toretto" Equipe Julieta Competições |
05,586 | 29/07/2018 |
STT - Street Tração Traseira | Vilson Ferreira Equipe Julieta Competições |
06,905 | 12/02/2017 |
ST - Standard | Murilo Ribeiro | 07,544 | 05/08/2017 |
DRAG6.3 - PRO DRAG 6.3 | Juliano da Silva | 06,372 | 20/11/2016 |
DRAG8.0 - PRO DRAG 8.0 | Enio Gomes Mendes | 08.000 | 11/06/2017 |
DRAG J 11 - DRAG JUNIOR 11 segundos | Kaue Pinheiro da Silva | 11,005 | 15/10/2017 |
DRAG J 10 - DRAG JUNIOR 10 segundos | Kaue Pinheiro da Silva | 10,049 | 20/05/2018 |
DRAG J 09 - DRAG JUNIOR 09 segundos | Dimas Macedo | 09,004 | 20/05/2018 |
DRAG J 7.9 - DRAG JUNIOR 7.9 segundos | Lucas Bueno | 08,106 | 20/05/2016 |
TT-A - Turbo Traseira A | Celso Camargo Equipe Julieta Competições |
04,887 | 20/05/2018 |
TO - Traseira Original | Israel Fontanella | 06,419 | 12/02/2017 |
DS - Dianteira Super | Sergio Filip Jr. | 06,008 | 06/08/2017 |
TS - Traseira Super | Leandro Leão | 06,613 | 06/08/2017 |
XTM - Xtreme | Alexandre Lourenço "Português" | 04,910 | 06/08/2017 |
PM - PRO MOD | Alexandre Lourenço "Português" | 04,937 | 06/07/2017 |
🏆 RECORDE Força Livre Traseira - Brayan Zonta Gabardo - Julieta Competições
🏆 RECORDE Dianteira Turbo C - Sandro Ney - Equipe Cacá Competições
🏆 RECORDE Dianteira Turbo B - Alessandro Weiss - Equipe GHS Racing
Estréia do novo VW Gol G6 FLD da Sapinho Câmbios no Race Valley, motor AP 16v Turbo com injeção FuelTech FT600:
🏆 RECORDE DT-A 5,836! VW Gol DT-A #323 com injeção FuelTech FT600, confira no vídeo da Dgperformance Click a emoção da equipe ao conquistar o novo recorde da categoria!
Parabéns aos pilotos, Equipes e organização do evento que proporcionaram um espetáculo na pista! 👏👏👏
Fonte: DragsterBrasil.com, Autodynamics, TPS101%, PowerAtomic, HotCampinas.
Inscreva-se para obter as novidades sobre vendas, novos lançamentos e muito mais…
© 2024 FuelTech Brasil. Avenida das Indústrias, 864 Bairro Anchieta Porto Alegre - RS CEP: 90200-290 Cnpj: 05.704.744/0001-00. Todos direitos reservados.