Os mapas desta seção devem ser usados apenas como base/exemplo para início de um acerto em seu motor ou para uma primeira partida.
Ainda é obrigatório o acerto por um preparador com experiência antes de exigir carga do motor. Revise todas as configurações de entradas e saídas e assegure-se de que elas estão de acordo com a sua instalação e equipamentos utilizados.
CASO TENHA DÚVIDAS OU QUEIRA SE ESPECIALIZAR EM INSTALAÇÕES, RECOMENDAMOS OS CURSOS FTEDUCATION:
O download e uso dos mapas desta seção são de sua inteira responsabilidade. A FuelTech não se responsabiliza por danos causados ao veículo/instalação por uso dos mapas disponibilizados nesta página.
AO FAZER O DOWNLOAD, DECLARO QUE LI E COMPREENDI O ACIMA, E QUE ESTOU CIENTE DE QUE SOU EXCLUSIVAMENTE RESPONSAVEL PELA ESCOLHA DO MAPA, UPLOAD NO MÓDULO, E POR TODOS OS AJUSTES E ACERTOS EFETUADOS NO MAPA, ISENTANDO A FUELTECH LTDA. DE TODO E QUALQUER DANO QUE EVENTUALMENTE ADVENHA DA UTILIZAÇÃO DO MAPA POR MIM BAIXADO.
LINHA FT (250/300/350/400) |
BMW |
318i Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Ligação em paralelo com a original; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
325 Turbo Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 120lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
FIAT |
1.6R Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
Uno Turbo 1.4 Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: Astra Flex + 160lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
FORD |
Duratec 2.0 Turbo Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 80lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 56KB |
Falcon 6Cil Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Versão: 1.0 | Tamanho: 56KB |
2.3 4cil Turbo Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: 42lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
4.0 V6 Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
GM - CHEVROLET |
F1 1.0 8v Turbo Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 42lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 56KB |
F1 1.6 16v Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Versão: 1.0 | Tamanho: 56KB |
F2 2.0 16v Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Astra Flex; Versão: 1.0 | Tamanho: 56KB |
F2 2.0 8v Turbo Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 160lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
4.1 6cil Versão: 1.0 | Tamanho: 56KB |
VOLKSWAGEN |
AP 1.6 Turbo Roda Fônica adaptada; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 42lb/h; Vídeo Voyage Lucas Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
AP 1.6 Turbo Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 96lb/h; Série Gol Turbo de Leilão Maurício Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
AP 1.8 Roda Fônica adaptada; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Versão: 1.0 | Tamanho: 72KB |
AP 1.9 Turbo Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Etanol; Bicos: 80lb/h; Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
AP 2.0 Distribuidor; Sensores: Temp. de Água e Ar Fiat; Combustível: Gasolina; Bicos: Originais; Vídeo Escort XR3 Marcos Versão: 1.0 | Tamanho: 48KB |
AP 2.0 Turbo Versão: 1.0 | Tamanho: 49KB |
Procurando os Mapas de Exemplo da linha PowerFT? Acesse aqui.
Inscreva-se para obter as novidades sobre vendas, novos lançamentos e muito mais…
© 2024 FuelTech Brasil. Avenida das Indústrias, 864 Bairro Anchieta Porto Alegre - RS CEP: 90200-290 Cnpj: 05.704.744/0001-00. Todos direitos reservados.